| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bosch, Dennis van den | Overige staf | Teammanager |
| Bosch, Dennis van den | Technische staf | Trainer/coach |
| Claassen, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
| Linden, Roel van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Vorst, Chantal vd | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta'25 JO13-4 | 11 | 9 | 2 | 0 | 90 | 12 | 78 | 29 | |
| 2 | Sparta'25 JO13-3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 77 | 20 | 57 | 26 | |
| 3 | Best Vooruit JO13-2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 56 | 24 | 32 | 23 | |
| 4 | FC Eindhoven AV JO13-3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 53 | 22 | 31 | 20 | |
| 5 | Wilhelmina Boys JO13-5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 30 | -10 | 18 | |
| 6 | SV Unitas'59 JO13-4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 42 | 41 | 1 | 17 | |
| 7 | RPC JO13-3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 30 | 3 | 16 | |
| 8 | ELI JO13-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 34 | 59 | -25 | 14 | |
| 9 | S.V. Tongelre JO13-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 49 | -26 | 10 | |
| 10 | Acht JO13-3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 37 | -18 | 9 | |
| 11 | Brabantia JO13-3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 31 | 69 | -38 | 4 | |
| 12 | Bruheze JO13-4 | 11 | 0 | 1 | 10 | 15 | 100 | -85 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bosch, Jens van den | Teamspeler | Aanvaller |
| Coutinho, Dominic | Teamspeler | Aanvaller |
| Elbers, Jur | Teamspeler | Verdediger |
| Groenen, Linn | Teamspeler | Verdediger |
| Tetrode, Evi van | Teamspeler | Aanvaller |
| Wijn, Joey | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.