| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Bruheze O13-2 |
| Accommodatienaam | Sportpark Espendonk |
| Adres | Sportpark Espendonk 1 |
| Plaats | 5704KD HELMOND |
| Telefoonnummer | 0492-515205 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 7 |
| Uitteam-kleedkamer | 4 |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| P. (Peter) Kempen | Scheidsrechter |
| D. (Dennis) van den Bosch | Assistent-scheidsrechter |
| P (Peter) Vankan | Assistent-scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Bruheze O13-2 - EMK O13-3 | 7 nov. 2026 | 2 - 9 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Bruheze O13-2 | EMK O13-3 |
| Thuis gewonnen | 45 | 24 |
| Uit gewonnen | 39 | 25 |
| % gewonnen | 45% | 66% |
| % thuis gewonnen | 47% | 68% |
| % uit gewonnen | 42% | 64% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Clarijs, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
| Vankan, Peter | Technische staf | Trainer |
| Vogels, Ronald | Technische staf | Trainer |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bosch, Jens van den | Teamspeler | |
| Bosch, Dennis van den | Overige staf | Teammanager |
| Coutinho, Dominic | Teamspeler | |
| Elbers, Jur | Teamspeler | |
| Groenen, Linn | Teamspeler | |
| Janssen, Robert | Technische staf | Trainer |
| Kempen, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
| Linden, Roel van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Tetrode, Evi van | Teamspeler | |
| Vorst, Chantal vd | Overige staf | Teammanager |
| Wijn, Joey | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.